Vylepšená receptura díky vám
S předchozí verzí máte tu zkušenost, že produkt se lepí na obal, a konzumace proto není během sportovního výkonu snadná. Tento problém jsme napravili:
Do receptu jsme přidali dvě stabilizační složky:
kyselinu citronovou (již byla součástí),
a citronan sodný získaný z citronu. Výsledek? Našich 50 testujících uživatelů potvrdilo kvalitu chuti, i její struktury. Navíc se nelepí na obal!
Místní zemědělské produkty
Zajímá vás, kde se vyrábí ovocné želé, které vám dodává energii během závodu? Dobře, pokud na tom trváte! „Již 15 let vyrábíme ovocné želé v malé továrně na jihu“, vysvětluje expert na zdravou výživu.
Jablka a hrušky pochází z místního francouzského zemědělství. Cukr také. Ostatní druhy ovoce dovážíme se z evropských zemí, kde je pro jejich pěstování vhodné klima.
Proč želé obsahuje jablka nebo hrušky?
Tuto otázku si pokládáme v případech, kdy máme tyčinku s příchutí citrusů, jahod nebo brusinek. Žádné obavy, naše tyčinky nejsou směsí s nejasným původem. Ne, jablko a hruška jsou prostě dva základní plody našeho receptu. Jsou vybírány v sadech naším jižním dodavatelem.
Výrobek je určený pro vytrvalostní sporty
Výživoví poradci doporučují konzumaci 60 g sacharidů na hodinu fyzické zátěže u sportování nad 3 hodiny. V jedné 25g porci se nachází 21 g sacharidů, z toho 16 g jednoduchých cukrů. První tyčinku proto doporučujeme konzumovat během prvních 30 minut aktivity (tj. dvě za hodinu nebo jeden gel / jednu tyčinku) a zapít isotonickým nápojem.
Velmi snadné otevření a uzavření!
Pryč je doba, kdy jste odtrhávali zuby plastové obaly a byli jste nuceni vybrat si mezi konzumací celé tyčinky najednou nebo vrácením zbytku do kapes.
Díky lepicímu proužku je otevírání snadné a hladké. Uzavírací obal chrání tyčinku do příštího kousnutí!
K čemu slouží jednotlivé přísady?
● Cukr a maltodextrin dodávají energii.
● Glukózový sirup pro strukturu.
● Glycerol pro texturu a stabilitu.
● Pektin pro strukturu. Je to želírovací činidlo používané v džemech a přítomné v ovoci.
● Prášek z plodů aceroly: super ovoce s obsahem vitamínu C!
● Vitamíny B1, B3, a B6 přispívají ke snížení únavy: pro úsměv na fotografiích!
● Více se dočtete v odstavci Vylepšená receptura.
Jahoda
Výživové hodnoty: 100 g/25 g (1 porce). Energetická hodnota: 334 kcal - 1418 kJ|84 kcal - 355 kJ.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,1 g | < 0,1 g,
sacharidy: 82 g | 21 g,
z toho cukry: 66 g|17 g, proteiny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sůl: 0,48 g | 0,12 g,
vitamín B1: 0,66 mg (60 %)* | 0,165 mg (15 %)*, vitamín B3: 9,6 mg (60 %)* | 2,4 mg (15 %)*, vitamín B6: 0,84 mg (60 %)* | 0,21 mg (15 %)*, vitamín C: 48,0 mg (60 %)* | 12,0 mg (15 %)*.
*% denní referenční hodnoty příjmu.
Citrusy
Výživové hodnoty: 100 g/25 g (1 porce). Energetická hodnota: 337 kcal - 1433 kJ|84 kcal - 358 kJ.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,1 g | < 0,1 g,
sacharidy: 84 g | 21 g,
z toho cukry: 63 g|16 g, proteiny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sůl: 0,24 g | 0,06 g,
vitamín B1: 0,66 mg (60 %)* | 0,165 mg (15 %)*, vitamín B3: 9,6 mg (60 %)* | 2,4 mg (15 %)*, vitamín B6: 0,84 mg (60 %)* | 0,21 mg (15 %)*, vitamín C: 48,0 mg (60 %)* | 12,0 mg (15 %)*.
*% denní referenční hodnoty příjmu.
Černý rybíz
Výživové hodnoty: 100 g/25 g (1 porce). Energetická hodnota: 333 kcal - 1414 kJ|83 kcal - 354 kJ.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,1 g | < 0,1 g,
sacharidy: 82 g | 21 g,
z toho cukry: 65 g|16 g, proteiny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sůl: 0,40 g | 0,10 g,
vitamín B1: 0,66 mg (60 %)* | 0,165 mg (15 %)*, vitamín B3: 9,6 mg (60 %)* | 2,4 mg (15 %)*, vitamín B6: 0,84 mg (60 %)* | 0,21 mg (15 %)*, vitamín C: 48,0 mg (60 %)* | 12,0 mg (15 %)*.
*% denní referenční hodnoty příjmu.
Hruška
Výživové hodnoty: 100 g/25 g (1 tyčinka). Energetická hodnota: 328 kcal - 1394 kJ|82 kcal - 349 kJ.
Tuky: < 0,5 g | < 0,5 g,
z toho nasycené mastné kyseliny: < 0,1 g | < 0,1 g,
sacharidy: 82 g | 21 g,
z toho cukry: 64 g|16 g, proteiny: < 0,5 g | < 0,5 g,
sůl: 0,09 g | 0,02 g,
vitamín B1: 0,66 mg (60 %)* | 0,165 mg (15 %)*, vitamín B3: 9,6 mg (60 %)* | 2,4 mg (15 %)*, vitamín B6: 0,84 mg (60 %)* | 0,21 mg (15 %)*, vitamín C: 48,0 mg (60 %)* | 12,0 mg (15 %)*.
*% denní referenční hodnoty příjmu.